Guida alle Taglie
Tutina:
| Taglie (Mesi) | 0-3m | 3-6m | 6-9m | 9-12m | 12-18m | 18-24m |
| Altezza | 56-62cm | 62-68cm | 68-74cm | 74-80cm | 80-86cm | 86-92cm |
| A - Petto | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | 23cm | 24,5cm |
| B - Lunghezza del corpo | 35cm | 38cm | 41cm | 43cm | 45cm | 48cm |
| C - Lunghezza manica | 6cm | 6.5cm | 7cm | 7.5cm | 8cm | 8.5cm |

Felpa con/senza cappuccio:
| Taglie (Mesi) | 6-12m | 12-18m | 18-24m | 24-36m |
| Altezza | 68-80cm | 80-86cm | 86-92cm | 92-98cm |
| A - Petto | 28,5cm | 30cm | 31,5cm | 32,5cm |
| B - Lunghezza del corpo | 30,5cm | 32cm | 34cm | 36,5cm |
| C - Lunghezza manica | 23cm | 24cm | 26cm | 28,5cm |

Giacca di jeans:
| Taglie (mesi/anni) | 3-6 m | 6-12 m | 12-18 m | 18-23 m | 2-3 anni |
| Altezza | 60 - 66 cm | 66 - 76 cm | 76 - 86 cm | 86 - 93 cm | 93 - 96 cm |
Maglietta:
| Taglie (mesi/anni) | 0-6m | 6-12m | 12-18m | 18-24m | 24-36m | 3-4 anni |
5-6 anni |
| Altezza | 56-68cm | 68-80cm | 80-86cm | 86-92cm | 92-98cm | 98/104cm | 110/116cm |
| A - Petto | 24,5 cm | 27 cm | 28,5 cm | 30 cm | 31,5 cm | ||
| B - Lunghezza del corpo | 30 cm | 33 cm | 34,5 cm | 36,5 cm | 39 cm | ||
| C - Lunghezza manica | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm | 10,5 cm | 11 cm |
R
Rita Quando ho ricevuto questa felpa sono rimasta tanto soddisfatta! E' molto carina con il disegno della famiglia! Quando la tocchi il cotone e' morbidissimo e sufficientemente pesante e calda per quelle giornate piuttosto fredde. La misura e' perfetta per il mio piccolo e la cerniera davanti e' di qualita' e facile da manovrare. Senza dubbio comprero' altri modelli Piccolo Tifoso per il mio bimbo. Grazie!